时尚零售,周大福珠宝,百强企业
2022-11-26 02:18:07来源:未知作者: admin阅读量:
中国连锁经营协会发布了“2020年度时尚零售行业百强榜”。榜单聚焦中国时尚零售企业,根据各大企业2020年营业收入总和进行排序,其中周大福珠宝集团以590.52亿元蝉联榜单第一名,老凤祥以513.91亿元位居榜单第二,耐克中国以435.79亿元排在榜单第三。
序号 | 企业名称 | 品类 | 营业收入(万元) |
1 | 周大福珠宝集团 | 金银珠宝首饰 | 5905283 |
2 | 老凤祥股份有限公司 | 金银珠宝首饰 | 5139186 |
3 | 耐克(中国) | 服装、服饰、鞋履 | 4357981 |
4 | 周大生珠宝股份有限公司 | 金银珠宝首饰 | 4080000 |
5 | 滔搏国际控股有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 3600900 |
6 | 安踏体育用品有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 3551200 |
7 | 阿迪达斯(中国) | 服装、服饰、鞋履 | 3484455 |
8 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 金银珠宝首饰 | 3378653 |
9 | 迅销(中国)商贸有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 2883473 |
10 | 宝胜国际(控股)有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 2544365 |
11 | 上海豫园珠宝时尚集团有限公司 | 金银珠宝首饰 | 2180000 |
12 | 百丽国际控股有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 2140000 |
13 | 屈臣氏中国 | 护肤美妆、个人护理 | 2016333 |
14 | 斯凯奇(中国) | 服装、服饰、鞋履 | 1840000 |
15 | 海澜之家集团股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履、家纺 | 1733401 |
16 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 1520491 |
17 | 李宁有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 1423743 |
18 | 波司登国际服饰(中国)有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 1352000 |
19 | 周生生集团国际有限公司 | 金银珠宝首饰 | 1265189 |
20 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履、家纺 | 938687 |
21 | 丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司 | 护肤美妆、个人护理 | 930000 |
22 | 搜于特集团股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 861267 |
23 | 深圳影儿时尚集团有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 826667 |
24 | 特步国际控股有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 817190 |
25 | 杭州意丰歌服饰有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 750000 |
26 | 上海家化联合股份有限公司 | 护肤美妆、个人护理 | 703239 |
27 | 六福集团(国际)有限公司 | 金银珠宝首饰 | 702526 |
28 | 彪马集团(中国) | 服装、服饰、鞋履 | 592365 |
29 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履、家纺 | 566512 |
30 | 赢家时尚控股有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 532511 |
31 | 广州逸仙电子商务有限公司 | 护肤美妆、个人护理 | 523317 |
32 | 361度国际有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 505556 |
33 | 快尚时装(广州)有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 500000 |
34 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 护肤美妆、个人护理 | 400000 |
35 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履、家纺 | 397532 |
36 | 北京金一文化发展股份有限公司 | 金银珠宝首饰 | 389618 |
37 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 381904 |
38 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 378767 |
39 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 护肤美妆、个人护理 | 375239 |
40 | 马克华菲(上海)商业有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 374500 |
41 | 北京植物医生生物科技有限公司 | 护肤美妆、个人护理 | 354804 |
42 | 爱慕股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 336223 |
43 | 锦泓时装集团股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 333991 |
44 | 广东潮宏基实业股份有限公司 | 金银珠宝首饰 | 321526 |
45 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履、家纺 | 317671 |
46 | 江南布衣有限公司 | 服装、服饰、鞋履、家纺 | 309943 |
47 | 都市丽人(中国)控股有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 305749 |
48 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履、家纺 | 302000 |
49 | 杭州花凝香生物科技有限公司 | 护肤美妆 | 300000 |
50 | 水羊集团股份有限公司 | 护肤美妆、个人护理 | 299743 |
51 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 296356 |
52 | 安正时尚集团股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 288344 |
53 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履、家纺 | 287405 |
54 | 慕尚集团控股有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 286150 |
55 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 273800 |
56 | 南京圣迪奥时装有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 270185 |
57 | 中国利郎有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 268100 |
58 | 九牧王股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 263618 |
59 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 护肤美妆、个人护理 | 262058 |
60 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 259203 |
61 | 地素时尚股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 255580 |
62 | 浙江明牌珠宝股份有限公司 | 金银珠宝首饰 | 250972 |
63 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 234295 |
64 | 好孩子国际控股有限公司 | 服装、服饰、鞋履、家纺 | 225551 |
65 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履、家纺 | 221242 |
66 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履、家纺 | 194139 |
67 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 193760 |
68 | 广州红谷皮具有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 179660 |
69 | 恒信玺利实业股份有限公司 | 金银珠宝首饰 | 175661 |
70 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 护肤美妆、个人护理 | 174389 |
71 | 天创时尚股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 166864 |
72 | 广州樊文花化妆品有限公司 | 护肤美妆、个人护理 | 160000 |
73 | 新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履、家纺 | 153864 |
74 | 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 | 金银珠宝首饰 | 151432 |
75 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 145713 |
76 | 千百度国际控股有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 142844 |
77 | 安莉芳控股有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 137911 |
78 | 佐丹奴国际有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 134410 |
79 | 朗姿股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 129102 |
80 | 卡宾服饰有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 128842 |
81 | 深圳市安奈儿股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履、家纺 | 125526 |
82 | 莱绅通灵珠宝股份有限公司 | 金银珠宝首饰 | 122932 |
83 | 九兴控股有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 120808 |
84 | 贵人鸟股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 115202 |
85 | 浙江乔治白服饰股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 108847 |
86 | 浙江大东鞋业有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 105300 |
87 | 南京行狐集团有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 100000 |
88 | 北京市千叶珠宝股份有限公司 | 金银珠宝首饰 | 91473 |
89 | 深圳市吉盟珠宝股份有限公司 | 金银珠宝首饰 | 91388 |
90 | 探路者控股集团股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 91198 |
91 | 杉杉品牌运营股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 89969 |
92 | 哈森商贸(中国)股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 87459 |
93 | 希努尔男装股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 81300 |
94 | 日播时尚集团股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 79742 |
95 | 金利来集团有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 78242 |
96 | 起步股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 73955 |
97 | 利邦控股有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 72913 |
98 | 德津实业发展(深圳)有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 71985 |
99 | 上海林清轩生物科技有限公司 | 护肤美妆、个人护理 | 70000 |
100 | 华歌尔(中国)时装有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 67112 |
2020年时尚零售100强名单解读
2020中国时尚零售企业百强榜显示,上榜100强企业合计营收达到7818.25亿元,同比上年增加了489.85亿元;百强入围门槛为6.71亿元,同比上年提高了1.37亿元。
从营收规模来看,2020时尚零售连锁品牌榜中有2家企业营收突破500亿元,有17家企业营收在100-500亿元之间,有14家企业营收在50-100亿元之间,有54家企业营收在10-50亿元之间,榜单其余13家企业营收在10亿元以下。
从细分行业来看,共计有59家服装、服饰、鞋履类企业入围榜单,合计营收为4159.4亿元;19家金银珠宝首饰类企业合计营收为2424.58亿元;13家护肤美妆、个人护理类企业合计营收为656.91亿元。
相关文章
中国油田产量排名2021 第一第二差距大,
说到中国油田大家最先想到的除了中国的大庆油田外,还能想到中国的哪些油田呢,而在2022新的一年开始的时间,中国各大油田企业的分公司纷纷开始上报...
阅读: 84
热门文章
-
1.中国四大古典戏剧,牡丹亭上榜,第一被
- 1
- 中国四大古典戏剧,牡丹亭上榜,第一被
- 2022-12-04
- 1
-
2.盘点天下十大行书,蜀素帖上榜,第一备
- 2
- 盘点天下十大行书,蜀素帖上榜,第一备
- 2022-12-04
- 2
-
3.中国历史上最著名的夺嫡之战,红豆诗上
- 3
- 中国历史上最著名的夺嫡之战,红豆诗上
- 2022-12-04
- 3
-
4.中国油田产量排名2021 第一第二差距大,
- 4
- 中国油田产量排名2021 第一第二差距大,
- 2022-12-04
- 4
-
5.中国最美的十大景色 黄山云海上榜,第三
- 5
- 中国最美的十大景色 黄山云海上榜,第三
- 2022-12-04
- 5
-
6.80后,富豪,白手起家
- 6
- 80后,富豪,白手起家
- 2022-11-26
- 6
-
7.辩士,中国
- 7
- 辩士,中国
- 2022-11-26
- 7
-
8.山东省,民营企业,品牌价值
- 8
- 山东省,民营企业,品牌价值
- 2022-11-26
- 8
-
9.时尚零售,周大福珠宝,百强企业
- 9
- 时尚零售,周大福珠宝,百强企业
- 2022-11-26
- 9
-
10.金融科技,专利企业
- 10
- 金融科技,专利企业
- 2022-11-26
- 10
热门图文
-
北京顺义区小学排名2022
2022-09-24
-
阳江市公立小学排名榜 阳江江城第一小学
2022-09-24
-
中山市公立小学排名榜 中山市小榄镇中心
2022-09-24
-
中国历年gdp数据图解 中国历年gdp增长率及
2022-09-24
-
陕西省私立小学排名榜 西安市燎原小学上
2022-09-24
-
中国公认十大美女(中国十大最美女神)
2022-09-24