80后,富豪,白手起家
2022-11-26 02:39:48来源:未知作者: admin阅读量:
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元) | 涨幅 | 公司 | 年龄 | 居住地 |
1 | 新 | 黄峥 | 950 | 新 | 拼多多 | 38 | 上海 |
2 | 1 | 张一鸣 | 650 | 124% | 字节跳动 | 35 | 北京 |
3 | -1 | 汪滔 | 450 | 25% | 大疆 | 38 | 深圳 |
4 | -3 | 张邦鑫 | 360 | -10% | 好未来 | 38 | 北京 |
5 | 0 | 程维 | 180 | 9% | 滴滴出行 | 35 | 北京 |
6 | -2 | 王麒诚、吴艳夫妇 | 170 | -36% | 汉鼎宇佑 | 38、37 | 上海 |
7 | 新 | 吴忌寒 | 165 | 新 | 比特大陆 | 32 | 北京 |
8 | 10 | 宿华 | 150 | 329% | 快手科技 | 36 | 北京 |
9 | -1 | 谢嘉 | 140 | 22% | 大疆 | 38 | 深圳 |
10 | 25 | 彭国远 | 120 | 471% | 心里程 | 37 | 深圳 |
11 | 新 | 徐明星 | 100 | 新 | OKCoin | 33 | 北京 |
12 | -1 | 应书岭 | 80 | 0% | 英雄互娱 | 37 | 北京 |
13 | 新 | 李林 | 70 | 新 | 火币 | 36 | 北京 |
14 | 0 | 邵恒 | 65 | 18% | 世纪华通 | 33 | 绍兴 |
14 | -1 | 刘亚超 | 65 | 8% | 好未来 | 37 | 北京 |
16 | -7 | 林奇 | 55 | -42% | 游族网络 | 37 | 上海 |
17 | -11 | 刘若鹏 | 51 | -62% | 光启 | 35 | 深圳 |
18 | 9 | 张旭豪 | 50 | 85% | 饿了么 | 33 | 上海 |
18 | -2 | 姚宏 | 50 | 0% | 微贷网 | 38 | 杭州 |
20 | 2 | 王毅然 | 46 | 35% | 视源股份 | 38 | 广州 |
21 | 新 | 夏珩 | 40 | 新 | 小鹏汽车 | 35 | 广州 |
22 | 7 | 唐军 | 35 | 40% | 小黄狗 | 31 | 东莞 |
22 | -4 | 钟英武 | 35 | 0% | 趣加科技 | 33 | 北京 |
22 | 新 | 刘向富 | 35 | 新 | 嘉楠耘智 | 35 | 杭州 |
22 | 新 | 张楠赓 | 35 | 新 | 嘉楠耘智 | 35 | 杭州 |
22 | 新 | 戴跃锋 | 35 | 新 | 御家汇 | 36 | 长沙 |
27 | 新 | 李佳轩 | 34 | 新 | 嘉楠耘智 | 33 | 杭州 |
27 | 新 | 葛越晟 | 34 | 新 | 比特大陆 | 26 | 北京 |
29 | 新 | 戴科彬 | 32 | 新 | 有才天下 | 37 | 北京 |
29 | 新 | 罗伟东 | 32 | 新 | 极光大数据 | 37 | 深圳 |
31 | -24 | 罗敏 | 31 | -75% | 趣店 | 35 | 北京 |
32 | -14 | 戴威 | 30 | -14% | ofo | 27 | 北京 |
32 | -9 | 王彦直 | 30 | 0% | 盖娅互娱 | 34 | 北京 |
32 | -18 | 王悦 | 30 | -45% | 恺英网络 | 35 | 上海 |
32 | 新 | 李磊 | 30 | 新 | 趣头条 | 36 | 上海 |
36 | -20 | 何志涛 | 26 | -48% | 联络互动 | 36 | 杭州 |
37 | -19 | 韦振宇 | 25 | -29% | 软实力 | 34 | 北京 |
37 | 新 | 戴昆 | 25 | 新 | 优信互联 | 36 | 北京 |
37 | -8 | 白云峰 | 25 | 0% | 好未来 | 37 | 北京 |
37 | -25 | 吴欣鸿 | 25 | -62% | 美图 | 37 | 厦门 |
37 | -1 | 周开琪 | 25 | 25% | 视源股份 | 37 | 广州 |
42 | -16 | 陈涌锐 | 24 | -14% | 盛迅达 | 34 | 广州 |
43 | -18 | 吴丰礼 | 23 | -21% | 拓斯达 | 38 | 东莞 |
43 | 新 | 徐逸 | 23 | 新 | 哔哩哔哩 | 29 | 上海 |
45 | -12 | 段威 | 22 | 0% | 汇量科技 | 32 | 广州 |
45 | 新 | 刘杰 | 22 | 新 | 指尖跃动 | 36 | 广州 |
45 | -16 | 陈岩 | 22 | -12% | 信利隆科技 | 37 | 天津 |
45 | -12 | 杨圣辉 | 22 | 0% | 中清龙图 | 38 | 北京 |
45 | -12 | 姚明 | 22 | 0% | 姚明 | 38 | 上海 |
50 | 新 | 刘通博 | 20 | 新 | 尚德网络教育 | 32 | 北京 |
相关文章
80后,富豪,白手起家
排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 涨幅 公司 年龄 居住地 1 新 黄峥 950 新 拼多多 38 上海 2 1 张一鸣 650 124% 字节跳动 35 北京 3 -1 汪滔 450 25% 大疆 38 深圳 ...
阅读: 83
世界上最小的老虎:苏门答腊虎 体重仅为
老虎被称为百兽之王,是世界上最大的猫科肉食动物之一,通常体重可达200公斤左右。而世界上最小的老虎,苏门答腊虎的体重在75-120公斤之间,约为 东北...
阅读: 83
捷克苹果ID出售_香港/台湾/韩国/日本/美国
中国香港/台湾/韩国/日本/美国苹果ID(Apple ID)购买交易 菲律宾 _ 英国 马来西亚 _ 中国大陆 _ 新加坡 _ 泰国 海外苹果ID_国内/国外/海外/香港/台湾/韩国/日本...
阅读: 90
热门文章
-
1.80后,富豪,白手起家
- 1
- 80后,富豪,白手起家
- 2022-11-26
- 1
-
2.世界上罕见的长颈鹿:白色长颈鹿 安静似
- 2
- 世界上罕见的长颈鹿:白色长颈鹿 安静似
- 2022-11-14
- 2
-
3.世界上最小的老虎:苏门答腊虎 体重仅为
- 3
- 世界上最小的老虎:苏门答腊虎 体重仅为
- 2022-11-14
- 3
-
4.良性肿瘤,巨手
- 4
- 良性肿瘤,巨手
- 2022-11-14
- 4
-
5.捷克苹果ID出售_香港/台湾/韩国/日本/美国
- 5
- 捷克苹果ID出售_香港/台湾/韩国/日本/美国
- 2022-09-24
- 5
-
6.布隆迪2022年ios美区Apple ID账号密码免费分
- 6
- 布隆迪2022年ios美区Apple ID账号密码免费分
- 2022-09-24
- 6
-
7.那个在蔬菜大棚旁“蹭网课”的女孩 已被
- 7
- 那个在蔬菜大棚旁“蹭网课”的女孩 已被
- 2022-09-24
- 7
-
8.韩国苹果账户如何过(韩国ID17+手机的步骤
- 8
- 韩国苹果账户如何过(韩国ID17+手机的步骤
- 2022-09-24
- 8
-
9.布隆迪id账号和密码免费用(2022最新分享
- 9
- 布隆迪id账号和密码免费用(2022最新分享
- 2022-09-24
- 9
-
10.纽埃免费ios账户美国ios账号大全免费苹果
- 10
- 纽埃免费ios账户美国ios账号大全免费苹果
- 2022-09-24
- 10
热门图文
-
北京顺义区小学排名2022
2022-09-24
-
鹤壁市公立小学排名榜 第一致力于特色教
2022-09-24
-
香港十大著名男歌手排行榜:谭咏麟上榜
2022-09-24
-
深圳市公立小学排名榜 深圳市翠竹小学上
2022-09-24
-
NBA历史最强双人组合(詹姆斯&戴维斯上
2022-09-24
-
最好看的言情小说排行榜前十名,东宫上
2022-09-24